n=x∙x+y∙y
↑↑↑ Math Introductory ↑↑↑
|
2 |
4 |
8 |
16 |
32 |
64 |
128 |
256 |
512 |
n = x2 + y2
n = x2 + y2 = 1 105
| № | | x | | y | | x2 | | y2 | | n |
| 1 | | 9 | | 32 | | 81 | | 1024 | | 1105 |
| 2 | | 23 | | 24 | | 529 | | 576 | | 1105 |
| 3 | | 31 | | 12 | | 961 | | 144 | | 1105 |
| 4 | | 33 | | 4 | | 1089 | | 16 | | 1105 |
n = x2 + y2 = 1 885
| № | | x | | y | | x2 | | y2 | | n |
| 1 | | 6 | | 43 | | 36 | | 1849 | | 1885 |
| 2 | | 34 | | 27 | | 1156 | | 729 | | 1885 |
| 3 | | 38 | | 21 | | 1444 | | 441 | | 1885 |
| 4 | | 42 | | 11 | | 1764 | | 121 | | 1885 |
n = x2 + y2 = 2 465
| № | | x | | y | | x2 | | y2 | | n |
| 1 | | 23 | | 44 | | 529 | | 1936 | | 2465 |
| 2 | | 41 | | 28 | | 1681 | | 784 | | 2465 |
| 3 | | 47 | | 16 | | 2209 | | 256 | | 2465 |
| 4 | | 49 | | 8 | | 2401 | | 64 | | 2465 |
n = x2 + y2 = 9 061
| № | | x | | y | | x2 | | y2 | | n |
| 1 | | 6 | | 95 | | 36 | | 9025 | | 9061 |
| 2 | | 15 | | 94 | | 225 | | 8836 | | 9061 |
| 3 | | 31 | | 90 | | 961 | | 8100 | | 9061 |
| 4 | | 50 | | 81 | | 2500 | | 6561 | | 9061 |
n = x2 + y2 = 871 933
| № | | x | | y | | x2 | | y2 | | n |
| 1 | | 443 | | 822 | | 196249 | | 675684 | | 871933 |
| 2 | | 597 | | 718 | | 356409 | | 515524 | | 871933 |
| 3 | | 907 | | 222 | | 822649 | | 49284 | | 871933 |
| 4 | | 933 | | 38 | | 870489 | | 1444 | | 871933 |
15. Конкурс