n=x∙x+y∙y

↑↑↑   Math Introductory   ↑↑↑
| 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 |
n = x2 + y2 = 2 576 450 045


  x   y   x2   y2   n
1   1342   50741   1800964   2574649081   2576450045
2   1678   50731   2815684   2573634361   2576450045
3   2462   50699   6061444   2570388601   2576450045
4   4718   50539   22259524   2554190521   2576450045
5   6326   50363   40018276   2536431769   2576450045
6   6742   50309   45454564   2530995481   2576450045
7   7702   50171   59320804   2517129241   2576450045
8   8986   49957   80748196   2495701849   2576450045
9   9722   49819   94517284   2481932761   2576450045
10   13018   49061   169468324   2406981721   2576450045
11   14114   48757   199204996   2377245049   2576450045
12   14866   48533   220997956   2355452089   2576450045
13   16814   47893   282710596   2293739449   2576450045
14   17726   47563   314211076   2262238969   2576450045
15   19966   46667   398641156   2177808889   2576450045
16   20854   46277   434889316   2141560729   2576450045
17   21686   45893   470282596   2106167449   2576450045
18   22318   45589   498093124   2078356921   2576450045
19   22694   45403   515017636   2061432409   2576450045
20   22706   45397   515562436   2060887609   2576450045
21   24694   44347   609793636   1966656409   2576450045
22   25354   43973   642825316   1933624729   2576450045
23   27946   42373   780978916   1795471129   2576450045
24   28226   42187   796707076   1779742969   2576450045
25   29282   41461   857435524   1719014521   2576450045
26   31438   39851   988347844   1588102201   2576450045
27   31978   39419   1022592484   1553857561   2576450045
28   33182   38411   1101045124   1475404921   2576450045
29   34022   37669   1157496484   1418953561   2576450045
30   34574   37163   1195361476   1381088569   2576450045
31   35398   36379   1253018404   1323431641   2576450045
32   36202   35579   1310584804   1265865241   2576450045
33   37742   33941   1424458564   1151991481   2576450045
34   39082   32389   1527402724   1049047321   2576450045
35   39314   32107   1545590596   1030859449   2576450045
36   39578   31781   1566418084   1010031961   2576450045
37   40178   31019   1614271684   962178361   2576450045
38   41146   29723   1692993316   883456729   2576450045
39   41398   29371   1713794404   862655641   2576450045
40   42658   27509   1819704964   756745081   2576450045
41   43034   26917   1851925156   724524889   2576450045
42   43262   26549   1871600644   704849401   2576450045
43   43846   25573   1922471716   653978329   2576450045
44   44086   25157   1943575396   632874649   2576450045
45   44758   23941   2003278564   573171481   2576450045
46   46766   19733   2187058756   389391289   2576450045
47   47354   18277   2242401316   334048729   2576450045
48   47474   17963   2253780676   322669369   2576450045
49   47602   17621   2265950404   310499641   2576450045
50   47746   17227   2279680516   296769529   2576450045
51   48466   15083   2348953156   227496889   2576450045
52   48686   14357   2370326596   206123449   2576450045
53   48922   13531   2393362084   183087961   2576450045
54   49274   12187   2427927076   148522969   2576450045
55   49534   11083   2453617156   122832889   2576450045
56   49726   10187   2472675076   103774969   2576450045
57   49798   9829   2479840804   96609241   2576450045
58   49862   9499   2486219044   90231001   2576450045
59   50294   6853   2529486436   46963609   2576450045
60   50342   6491   2534316964   42133081   2576450045
61   50638   3499   2564207044   12243001   2576450045
62   50666   3067   2567043556   9406489   2576450045
63   50722   1931   2572721284   3728761   2576450045
64   50738   1451   2574344644   2105401   2576450045


15. Конкурс