n=x∙x+y∙y
↑↑↑ Math Introductory ↑↑↑
|
2 |
4 |
8 |
16 |
32 |
64 |
128 |
256 |
512 |
n = x2 + y2
n = x2 + y2 = 1 185 665
| № | | x | | y | | x2 | | y2 | | n |
| 1 | | 64 | | 1087 | | 4096 | | 1181569 | | 1185665 |
| 2 | | 236 | | 1063 | | 55696 | | 1129969 | | 1185665 |
| 3 | | 292 | | 1049 | | 85264 | | 1100401 | | 1185665 |
| 4 | | 512 | | 961 | | 262144 | | 923521 | | 1185665 |
| 5 | | 568 | | 929 | | 322624 | | 863041 | | 1185665 |
| 6 | | 664 | | 863 | | 440896 | | 744769 | | 1185665 |
| 7 | | 796 | | 743 | | 633616 | | 552049 | | 1185665 |
| 8 | | 856 | | 673 | | 732736 | | 452929 | | 1185665 |
| 9 | | 904 | | 607 | | 817216 | | 368449 | | 1185665 |
| 10 | | 908 | | 601 | | 824464 | | 361201 | | 1185665 |
| 11 | | 992 | | 449 | | 984064 | | 201601 | | 1185665 |
| 12 | | 1028 | | 359 | | 1056784 | | 128881 | | 1185665 |
| 13 | | 1052 | | 281 | | 1106704 | | 78961 | | 1185665 |
| 14 | | 1072 | | 191 | | 1149184 | | 36481 | | 1185665 |
| 15 | | 1076 | | 167 | | 1157776 | | 27889 | | 1185665 |
| 16 | | 1084 | | 103 | | 1175056 | | 10609 | | 1185665 |
n = x2 + y2 = 3 882 717 649
| № | | x | | y | | x2 | | y2 | | n |
| 1 | | 9825 | | 61532 | | 96530625 | | 3786187024 | | 3882717649 |
| 2 | | 17055 | | 59932 | | 290873025 | | 3591844624 | | 3882717649 |
| 3 | | 21815 | | 58368 | | 475894225 | | 3406823424 | | 3882717649 |
| 4 | | 21943 | | 58320 | | 481495249 | | 3401222400 | | 3882717649 |
| 5 | | 28585 | | 55368 | | 817102225 | | 3065615424 | | 3882717649 |
| 6 | | 32993 | | 52860 | | 1088538049 | | 2794179600 | | 3882717649 |
| 7 | | 33057 | | 52820 | | 1092765249 | | 2789952400 | | 3882717649 |
| 8 | | 42807 | | 45280 | | 1832439249 | | 2050278400 | | 3882717649 |
| 9 | | 45993 | | 42040 | | 2115356049 | | 1767361600 | | 3882717649 |
| 10 | | 52257 | | 33940 | | 2730794049 | | 1151923600 | | 3882717649 |
| 11 | | 53407 | | 32100 | | 2852307649 | | 1030410000 | | 3882717649 |
| 12 | | 57943 | | 22920 | | 3357391249 | | 525326400 | | 3882717649 |
| 13 | | 59615 | | 18132 | | 3553948225 | | 328769424 | | 3882717649 |
| 14 | | 61345 | | 10932 | | 3763209025 | | 119508624 | | 3882717649 |
| 15 | | 62025 | | 5968 | | 3847100625 | | 35617024 | | 3882717649 |
| 16 | | 62295 | | 1432 | | 3880667025 | | 2050624 | | 3882717649 |
15. Конкурс